सि. नं. | जिल्ला | संक्रमित | निको भएको | मृत्यु भएको |
---|---|---|---|---|
१ | पाँचथर | ० | ० | ० |
२ | काठमाण्डौ | ० | ० | ० |
३ | पाल्पा | ० | ० | ० |
४ | रुपन्देही | ० | ० | ० |
५ | चितवन | ० | ० | ० |
६ | रौतहट | ० | ० | ० |
७ | काभ्रेपलाञ्चोक | ० | ० | ० |
८ | भक्तपुर | ० | ० | ० |
९ | धादिङ्ग | ० | ० | ० |
१० | तनहु | ० | ० | ० |
११ | सिन्धुपाल्चोक | ० | ० | ० |
१२ | रामेछाप | ० | ० | ० |
१३ | सर्लाही | ० | ० | ० |
१४ | महोत्तरी | ० | ० | ० |
१५ | धनुषा | ० | ० | ० |
१६ | सिराहा | ० | ० | ० |
१७ | धनकुटा | ० | ० | ० |
१८ | गुल्मी | ० | ० | ० |
१९ | लमजुङ्ग | ० | ० | ० |
२० | रुकुम पूर्व | ० | ० | ० |
२१ | वर्दिया | ० | ० | ० |
२२ | नवलपरासी (पश्चिम) | ० | ० | ० |
२३ | नवलपरासी (पूर्व) | ० | ० | ० |
२४ | डडेलधुरा | ० | ० | ० |
२५ | दार्चुला | ० | ० | ० |
२६ | वझाङ्ग | ० | ० | ० |
२७ | आछाम | ० | ० | ० |
२८ | कैलाली | ० | ० | ० |
२९ | जाजरकोट | ० | ० | ० |
३० | मुस्ताङ्ग | ० | ० | ० |
३१ | कालिकोट | ० | ० | ० |
३२ | हुम्ला | ० | ० | ० |
३३ | डोल्पा | ० | ० | ० |
३४ | सल्यान | ० | ० | ० |
३५ | प्युठान | ० | ० | ० |
३६ | पर्वत | ० | ० | ० |
३७ | म्याग्दी | ० | ० | ० |
३८ | ताप्लेजुङ | ० | ० | ० |
३९ | कन्चनपुर | ० | ० | ० |
४० | इलाम | ० | ० | ० |
४१ | ओखलढुङ्गा | ० | ० | ० |
४२ | नुवाकोट | ० | ० | ० |
४३ | रसुवा | ० | ० | ० |
४४ | दोलखा | ० | ० | ० |
४५ | सिन्धुली | ० | ० | ० |
४६ | सप्तरी | ० | ० | ० |
४७ | उदयपुर | ० | ० | ० |
४८ | खोटाङ्ग | ० | ० | ० |
४९ | मकवानपुर | ० | ० | ० |
५० | सोलुखुम्वु | ० | ० | ० |
५१ | संखुवासभा | ० | ० | ० |
५२ | भोजपुर | ० | ० | ० |
५३ | तेह्रथुम | ० | ० | ० |
५४ | सुनसरी | ० | ० | ० |
५५ | मोरङ्ग | ० | ० | ० |
५६ | झापा | ० | ० | ० |
५७ | ललितपुर | ० | ० | ० |
५८ | वारा | ० | ० | ० |
५९ | वैतडी | ० | ० | ० |
६० | रोल्पा | ० | ० | ० |
६१ | वाजुरा | ० | ० | ० |
६२ | डोटी | ० | ० | ० |
६३ | बाँके | ० | ० | ० |
६४ | सुर्खेत | ० | ० | ० |
६५ | दैलेख | ० | ० | ० |
६६ | जुम्ला | ० | ० | ० |
६७ | मुगु | ० | ० | ० |
६८ | दाङ्ग | ० | ० | ० |
६९ | पर्सा | ० | ० | ० |
७० | वागलुङ्ग | ० | ० | ० |
७१ | मनाङ्ग | ० | ० | ० |
७२ | कास्की | ० | ० | ० |
७३ | गोर्खा | ० | ० | ० |
७४ | स्याङ्गजा | ० | ० | ० |
७५ | अर्घाखाची | ० | ० | ० |
७६ | कपिलवस्तु | ० | ० | ० |
७७ | रुकुम पश्चिम | ० | ० | ० |
गम्भीर जोखिम (Severe Risk) | |
उच्च जोखिम (High Risk) | |
न जोखिम न सामान्य (Signigicant Risk) | |
सामान्य जोखिम (General Risk) | |
कम जोखिम (Low Risk) |